相关资讯
- 日本RSK偏摆仪说明及使用注意事项
- NAKANISHI主轴在精加工行业的作用
- UNIVERSAL同心度仪选择
- NSK高速主轴中国售后服务中心春亨工具
- 进口工具一站式供应商春亨工具产品展示
- NE211控制器操作说明
- 春亨工具教大家NSK高速主轴如何使用
- 日本RSK偏心仪有几种系列,分别有哪些型号可供选择?
- UNIWERSAL同心度仪应用重要性
- 日本RSK框式水平仪有几种精度等级?价格相差贵吗?
- 水平仪什么牌子好?如何识别水平仪的好坏?
- E-ASKER橡胶硬度计特价促销
- 进口卡规使用说明
- RSK水平仪致力于精密数控机床发展
- 杠杆表使用注意事项与应用
- 佳音传来,日本RSK磁性水平仪特价活动
- 德国roeckle铝合金条式水平仪,感度0.06mm/M
- 扭力起子使用及工作原理
- 【买进口水平仪】货比三家不吃亏,春亨工具最实惠
- TECLOCK杠杆表应用案例
产品详情
联系我们
日本RSK条式水平仪
产品特性:
高质量铸铁制成,测量表面经过研磨加工。
所有的水平仪都用木箱包装单位=mm
水平仪除了用于测量机床或其他设备导轨的直线度和工件平面的平面度外,也常用在安装机床或其他设备时检验其水平和垂直位置的正确与否。
产品参数:
型号 | 规格 | 感度/1M | 平行度 | 重量(kg) |
542-1502 | 150 | 0.02mm/4秒 | 0.01 | 1.3 |
542-1505 | 150 | 0.05mm/10秒 | 0.01 | 1.3 |
542-1501 | 150 | 0.1mm/20秒 | 0.01 | 1.3 |
542-2002 | 200 | 0.02mm/4秒 | 0.01 | 1.7 |
542-2005 | 200 | 0.05mm/10秒 | 0.01 | 1.7 |
542-2001 | 200 | 0.1mm/20秒 | 0.01 | 1.7 |
542-2502 | 250 | 0.02mm/4秒 | 0.01 | 2.3 |
542-2505 | 250 | 0.05mm/10秒 | 0.01 | 2.3 |
542-2501 | 250 | 0.1mm/20秒 | 0.01 | 2.3 |
542-3002 | 300 | 0.02mm/4秒 | 0.01 | 2.8 |
542-3005 | 300 | 0.05mm/10秒 | 0.01 | 2.8 |
542-3001 | 300 | 0.1mm/20秒 | 0.01 | 2.8 |
542-4502 | 450 | 0.02mm/4秒 | 0.01 | 4.5 |
542-4505 | 450 | 0.05mm/10秒 | 0.01 | 4.5 |
542-4501 | 450 | 0.1mm/20秒 | 0.01 | 4.5 |
542-6002 | 600 | 0.02mm/4秒 | 0.01 | 6.0 |
542-6005 | 600 | 0.05mm/10秒 | 0.01 | 6.0 |
542-6001 | 600 | 0.1mm/20秒 | 0.01 | 6.0 |
尺寸表示:
形状及尺寸标示
长度 | L | W | H |
100 | 100 | 48(±0.5) | 45(±0.2) |
150 | 150 | 48(±0.5) | 45(±0.2) |
200 | 200 | 48(±0.5) | 45(±0.2) |
250 | 250 | 48(±0.5) | 45(±0.2) |
300 | 300 | 48(±0.5) | 45(±0.2) |
450 | 450 | 52(±0.5) | 50(±0.2) |
600 | 600 | 52(±0.5) | 50(±0.2) |
订购:日本RSK条式水平仪542系列普通工作用