相关资讯
- KROEPLIN卡规的应用范围
- UNIVERSAL同心度仪的应用和选购
- RSK水平仪如何选择才不会上当受骗?
- NAKANISHI总代理告知您主轴应该如何安装
- US-25PBS超声波研磨机如何使用?
- NAKANISHI新品PL600气动涡轮主轴
- 如何正确选择PEACOCK百分表
- NAKANISHI主轴出现E3报警怎么解决?
- 扭力起子使用及工作原理
- 加工表面问题高效解决方案-NSK打磨机
- 英国宝禾BOWERS内径千分尺
- 日本【KANETEC强力】磁力基座的应用和特点
- 高性能系列橡胶硬度计
- ASKER橡胶硬度计春亨工具专业提供
- 购买进口【扭力螺丝刀】首选春亨
- 测厚度,选择卡尺还是PEACOCK厚度表?
- 日本RSK水平仪有哪些优点?
- 日本RSK水平仪总代理
- 高精度打磨机品牌,日本中西NAKANISHI很有特色
- 进口工具代理商为您介绍橡胶硬度计的应用
产品详情
联系我们
钢制直规
产品特点:
机械安装,平面度检查,钢制直规
产品参数:
编码 | 公称尺寸 | 长度 | 宽度 | 厚度 | 直线度(μm) | 净重(㎏) |
556-0500 | 500 | 500 | 50 | 10 | 7.0 | 2.0 |
556-0750 | 750 | 750 | 50 | 10 | 9.5 | 2.9 |
556-1000 | 1,000 | 1,000 | 60 | 12 | 12.0 | 5.7 |
556-1500 | 1,500 | 1,500 | 70 | 15 | 17.0 | 12.4 |
556-2000 | 2,000 | 2,000 | 80 | 18 | 22.0 | 22.6 |
556-2500 | 2,500 | 2,500 | 100 | 18 | 27.0 | 35.3 |
556-3000 | 3,000 | 3,000 | 120 | 22 | 32.0 | 62.2 |
556-0500Q | 500 | 500 | 50 | 10 | 7.0 | 2.0 |
556-0750Q | 750 | 750 | 50 | 10 | 9.5 | 2.9 |
556-1000Q | 1,000 | 1,000 | 60 | 12 | 12.0 | 5.7 |
556-1500Q | 1,500 | 1,500 | 70 | 15 | 17.0 | 12.4 |
556-2000Q | 2,000 | 2,000 | 80 | 18 | 22.0 | 22.6 |
556-2500Q | 2,500 | 2,500 | 100 | 18 | 27.0 | 35.3 |
556-3000Q | 3,000 | 3,000 | 120 | 22 | 32.0 | 62.2 |
进口直规,精密直定规,直角尺
订购:日本RSK钢制通用直规556系列
跟此产品相关的产品