RSK新泻理研长方形直定规595系列,符合JIS B7514 规格精度,用于测量平面度、平行度、直线度。根据精度,有“A级”和“B级”之分。
RSK 长方形直定规 长方形直尺595系列
RSK新泻理研长方形直定规595系列,符合JIS B7514 规格精度,用于测量平面度、平行度、直线度。根据精度,有“A级”和“B级”之分。
长方形直定规真直度及び平行度算式
长方形直定规产品示意图
长方形直定规产品型号及参数
型号 | 尺寸(mm) | 真直度 及び 平行度(μ m) | 使用面和侧面 直角度(±μ m) | 重量(kg) |
595-0300AQ | 300 | 3.2 | 30.0 | 1.3 |
595-0300A | ||||
595-0300BQ | 10.0 | 100.0 | ||
595-0300B | ||||
595-0500AQ | 500 | 4.0 | 30.0 | 2.1 |
595-0500A | ||||
595-0500BQ | 14.0 | 100.0 | ||
595-0500B | ||||
595-1000AQ | 1000 | 6.0 | 40.0 | 5.8 |
595-1000A | ||||
595-1000BQ | 24.0 | 150.0 | ||
595-1000B | ||||
595-1500AQ | 1500 | 8.0 | 50.0 | 12.6 |
595-1500A | ||||
595-1500BQ | 34.0 | 200.0 | ||
595-1500B | ||||
595-2000AQ | 2000 | 10.0 | 60.0 | 28.8 |
595-2000A | ||||
595-2000BQ | 44.0 | 250.0 | ||
595-2000B | ||||
595-3000AQ | 3000 | 14.0 | 70.0 | 63.0 |
595-3000A | ||||
595-3000BQ | 64.0 | 300.0 | ||
595-3000B |
姓名: |
|
手机: | |
备注: |
|
提 交 |