德国roeckle可调节式水平仪,尺寸有160、200、250、300、500五种尺寸,感度有0.3、0.1、0.04、0.02、0.01mm五种感度可以选择。
德国roeckle可调节式水平仪
德国roeckle可调节式水平仪,尺寸有160、200、250、300、500五种尺寸,感度有0.3、0.1、0.04、0.02、0.01mm五种感度可以选择。
符合DIN877标准的可调节水平仪,带有特别符合人体工程学形状的橡胶手柄。稳定的设计由高质量的特殊铸件、纹理油漆制成。带有平面和棱柱形测量面(150°),用于校准水平面和轴。测量面经过精细研磨。该装置配有接地、外部可调的纵向水平、横向水平和全隔热。可调范围为±4.0毫米/米。
roeckle可调节式水平仪产品参数
型号 | 6080/160 |
长度(mm) | 宽=42,高/高=44,宽棱柱/宽棱柱=30,宽槽/宽槽=5,角棱柱/角棱柱=15°,轴径min=19.3,轴径max=115.9 |
尺寸(mm) | 160 |
精度(mm/M) | 0.3 |
重量(kg) | 1.35 |
roeckle可调节式水平仪产品型号
产品型号 | 尺寸(mm) | 精度(mm/M) | 重量(kg) |
可调节式水平仪6080/160 | 160 | 0.3 | 1.35 |
可调节式水平仪6081/160 | 160 | 0.1 | 1.35 |
可调节式水平仪6082/160 | 160 | 0.04 | 1.35 |
可调节式水平仪6083/160 | 160 | 0.02 | 1.35 |
可调节式水平仪6080/200 | 200 | 0.3 | 1.6 |
可调节式水平仪6081/200 | 200 | 0.1 | 1.6 |
可调节式水平仪6082/200 | 200 | 0.04 | 1.6 |
可调节式水平仪6083/200 | 200 | 0.02 | 1.6 |
可调节式水平仪6084/200 | 200 | 0.01 | 1.6 |
可调节式水平仪6080/250 | 250 | 0.3 | 2.15 |
可调节式水平仪6081/250 | 250 | 0.1 | 2.15 |
可调节式水平仪6082/250 | 250 | 0.04 | 2.15 |
可调节式水平仪6083/250 | 250 | 0.02 | 2.15 |
可调节式水平仪6084/250 | 250 | 0.01 | 2.15 |
可调节式水平仪6080/300 | 300 | 0.3 | 2.53 |
可调节式水平仪6081/300 | 300 | 0.1 | 2.53 |
可调节式水平仪6082/300 | 300 | 0.04 | 2.53 |
可调节式水平仪6083/300 | 300 | 0.02 | 2.53 |
可调节式水平仪6084/300 | 300 | 0.01 | 2.53 |
可调节式水平仪6080/500 | 500 | 0.3 | 4.73 |
可调节式水平仪6081/500 | 500 | 0.1 | 4.73 |
可调节式水平仪6082/500 | 500 | 0.04 | 4.73 |
可调节式水平仪6083/500 | 500 | 0.02 | 4.73 |
可调节式水平仪6084/500 | 500 | 0.01 | 4.73 |
姓名: |
|
手机: | |
备注: |
|
提 交 |