本品是直角测定过程中不能缺少的产品,材质为碳素工具钢或者与其同等以上的质量的产品,使用淬火处理(HS65以上) 使用面是精密研磨加工而成,而且我们的产品是通过特殊的粘合方法牢固安装的。
RSK台付直角定规
产品简介:
本品是直角测定过程中不能缺少的产品,材质为碳素工具钢或者与其同等以上的质量的产品,使用淬火处理(HS65以上)
使用面是精密研磨加工而成,而且我们的产品是通过特殊的粘合方法牢固安装的。
产品规格
尺寸(㎜) | 长边 | 底面 | 长边 | 短片 | 直角度(μ) | 真直度(μ) | 质量(kg) | ||||
宽 | 厚 | 宽 | 厚 | 1级 | 2级 | 1级 | 2级 | ||||
50 | 50 | 40 | 14 | 2.5 | 13 | 10 | ± 13 | ± 26 | 6.3 | 13 | 0.05 |
※ 75 | 75 | 50 | 16 | 2.5 | 15 | 13 | ± 14 | ± 28 | 7.0 | 14 | 0.10 |
※ 100 | 100 | 70 | 20 | 2.5 | 18 | 15 | ± 15 | ± 30 | 7.5 | 15 | 0.18 |
※ 150 | 150 | 100 | 24 | 3.0 | 22 | 18 | ± 18 | ± 36 | 8.8 | 18 | 0.40 |
※ 200 | 200 | 130 | 29 | 4.0 | 26 | 22 | ± 20 | ± 40 | 10.0 | 20 | 0.74 |
250 | 250 | 164 | 30 | 4.0 | 26 | 22 | ± 22 | ± 44 | 11.3 | 23 | 1.00 |
※ 300 | 300 | 200 | 35 | 4.0 | 32 | 27 | ± 25 | ± 50 | 12.0 | 25 | 1.70 |
400 | 400 | 204 | 40 | 5.0 | 40 | 30 | ± 30 | ± 60 | 15.0 | 30 | 2.50 |
450 | 450 | 280 | 45 | 5.0 | 40 | 30 | ± 33 | ± 66 | 16.3 | 33 | 3.20 |
※ 500 | 500 | 300 | 46 | 5.0 | 45 | 35 | ± 35 | ± 70 | 17.5 | 35 | 4.60 |
※ 600 | 600 | 325 | 50 | 6.0 | 55 | 35 | ± 40 | ± 80 | 20.0 | 40 | 6.70 |
※ 750 | 750 | 400 | 58 | 8.0 | 63 | 50 | ± 48 | ± 96 | 23.8 | 48 | 12.30 |
※1,000 | 1,000 | 550 | 65 | 10.0 | 80 | 65 | ± 60 | ±120 | 30.0 | 60 | 29.60 |
1,500 | 1,500 | 620 | 80 | 10.0 | 90 | 65 | ± 85 | ±170 | 43.0 | 85 | 38.00 |
※2,000 | 2,000 | 830 | 100 | 12.0 | 105 | 70 | ±110 | ±220 | 55.0 | 110 | 66.70 |
姓名: |
|
手机: | |
备注: |
|
提 交 |