高质量铸铁制成,测量表面经过研磨加工。 所有的水平仪都用木箱包装 单位=mm
RSK方形水平仪541系列
产品特性:
高质量铸铁制成,测量表面经过研磨加工。
所有的水平仪都用木箱包装 单位=mm
技术参数:
型号 | 规格 | 感度/1M | 平行度和垂直度 | 重量(kg) |
541-1002 | 100 | 0.02mm/4秒 | 0.01 | 1.0 |
541-1005 | 100 | 0.05mm/10秒 | 0.01 | 1.0 |
541-1001 | 100 | 0.1mm/20秒 | 0.01 | 1.0 |
541-1502 | 150 | 0.02mm/4秒 | 0.01 | 2.1 |
541-1505 | 150 | 0.05mm/10秒 | 0.01 | 2.1 |
541-1501 | 150 | 0.1mm/20秒 | 0.01 | 2.1 |
541-2002 | 200 | 0.02mm/4秒 | 0.01 | 3.8 |
541-2005 | 200 | 0.05mm/10秒 | 0.01 | 3.8 |
541-2001 | 200 | 0.1mm/20秒 | 0.01 | 3.8 |
541-2502 | 250 | 0.02mm/4秒 | 0.01 | 5.8 |
541-2505 | 250 | 0.05mm/10秒 | 0.01 | 5.8 |
541-2501 | 250 | 0.1mm/20秒 | 0.01 | 5.8 |
541-3002 | 300 | 0.02mm/4秒 | 0.01 | 7.5 |
541-3005 | 300 | 0.05mm/10秒 | 0.01 | 7.5 |
541-3001 | 300 | 0.1mm/20秒 | 0.01 | 7.5 |
形状及尺寸表示:
长度(㎜) | L | L1 | W | W1 | W2 |
100 | 100 | 100 | 38 | 24 | 7 |
150 | 150 | 150 | 42 | 26 | 8 |
200 | 200 | 200 | 42 | 26 | 8 |
250 | 250 | 250 | 45 | 29 | 8 |
300 | 300 | 300 | 45 | 29 | 8 |
姓名: |
|
手机: | |
备注: |
|
提 交 |