两个一套 可选择热处理
日本RSK V型座558
产品特性:
一套两个
可选择热处理产品
底座和V面平行度±0.005mm
各平面直角度±0.005mm
产品规格:
编号 | 公称尺寸 | 长度 | 高度 | 厚度 | 净重(㎏) | |
未热处理 | 558-038 | 38 | 38 | 24 | 19 | 0.3 |
558-050 | 50 | 50 | 28 | 22 | 0.53 | |
558-065 | 65 | 65 | 40 | 25 | 1.0 | |
558-075 | 75 | 75 | 50 | 35 | 1.9 | |
558-100 | 100 | 100 | 60 | 38 | 3.3 | |
558-125 | 125 | 125 | 70 | 45 | 6.0 | |
558-150 | 150 | 150 | 90 | 60 | 11.9 | |
热处理 | 558-038Q | 38 | 38 | 24 | 19 | 0.3 |
558-050Q | 50 | 50 | 28 | 22 | 0.53 | |
558-065Q | 65 | 65 | 40 | 25 | 1.0 | |
558-075Q | 75 | 75 | 50 | 35 | 1.9 | |
558-100Q | 100 | 100 | 60 | 38 | 3.3 | |
558-125Q | 125 | 125 | 70 | 45 | 6.0 | |
558-150Q | 150 | 150 | 90 | 60 | 11.9 |
产品说明:
姓名: |
|
手机: | |
备注: |
|
提 交 |