高精度直角定规,材质碳素工具钢,采用热处理HS65以上
RSK I型直角定规
产品简介:
本品是直角规中最高级的尺子,材质是JlSG 4401(碳素工具钢),完全热处理,时效处理的产品在保持长期精度的同时,也减少在工件上的磨损。测量面精密抛光加工测面和直角度也被确保。
各种测量部门的标准角尺和最适合的产品。全尺寸淬火品(HS 65以上)。
L=尺寸
直角度算式:1級±(2+L/100)μ
2級±(5+L/50)μ
真直度算式:1級(1+L/200)μ
2級(2.5+L/100)μ
产品尺寸:
尺寸(㎜) | 长边尺寸 | 底面尺寸 | 长边及短边 | 直角度(μ) | 真直度(μ) | 质量(kg) | |||
宽 | 厚 | 1級 | 2級 | 1級 | 2級 | ||||
50 | 50 | 40 | 16 | 4 | ± 2.5 | ± 6.0 | 1.3 | 3.0 | 0.04 |
75 | 75 | 50 | 18 | 4 | ± 2.8 | ± 6.5 | 1.4 | 3.3 | 0.07 |
※ 100 | 100 | 70 | 25 | 6 | ± 3.0 | ± 7.0 | 1.5 | 3.5 | 0.25 |
※ 150 | 150 | 100 | 30 | 8 | ± 3.5 | ± 8.0 | 1.8 | 4.0 | 0.5 |
※ 200 | 200 | 130 | 35 | 10 | ± 4.0 | ± 9.0 | 2.0 | 4.5 | 1.0 |
250 | 250 | 165 | 40 | 10 | ± 4.5 | ±10.0 | 2.3 | 5.0 | 1.5 |
※ 300 | 300 | 200 | 40 | 15 | ± 5.0 | ±11.0 | 2.5 | 5.5 | 2.5 |
※ 500 | 500 | 300 | 55 | 20 | ± 7.0 | ±15.0 | 3.5 | 7.5 | 5.2 |
※ 600 | 600 | 350 | 60 | 23 | ± 8.0 | ±17.0 | 4.0 | 8.5 | 7.5 |
※印记JlS规格尺寸
另外,要求其他尺寸也可制作,需提供产品尺寸图纸。
姓名: |
|
手机: | |
备注: |
|
提 交 |