RSK新泻理研 I型直定规594系列,可用于测量平面度、平行度、直线度。“直尺”的实际尺寸为有效长度+40mm,请从左右两端20mm的地点进行测量。也制作了比A级精度更高的“特级”。
RSK新泻理研 I型直定规594系列

RSK新泻理研 I型直定规594系列,可用于测量平面度、平行度、直线度。
“直尺”的实际尺寸为有效长度+40mm,请从左右两端20mm的地点进行测量。
也制作了比A级精度更高的“特级”。
I型直规真圆度算式

I型直规产品示意图

I型直定规产品型号及参数
| 型号 | 尺寸(mm) | 真直度及平行度(μ m) | 使用面和侧面直角度(±μ m) | 重量(kg) |
| 594-0300AQ | 300 | 3.2 | 30.0 | 1.3kg |
| 594-0300A | ||||
| 594-0300BQ | 10.0 | 100.0 | ||
| 594-0300B | ||||
| 594-0500AQ | 500 | 4.0 | 30.0 | 2.1kg |
| 594-0500A | ||||
| 594-0500BQ | 14.0 | 100.0 | ||
| 594-0500B | ||||
| 594-1000AQ | 1000 | 6.0 | 40.0 | 5.8kg |
| 594-1000A | ||||
| 594-1000BQ | 24.0 | 150.0 | ||
| 594-1000B | ||||
| 594-1500AQ | 1500 | 8.0 | 50.0 | 12.6kg |
| 594-1500A | ||||
| 594-1500BQ | 34.0 | 200.0 | ||
| 594-1500B | ||||
| 594-2000AQ | 2000 | 10.0 | 60.0 | 28.8kg |
| 594-2000A | ||||
| 594-2000BQ | 44.0 | 250.0 | ||
| 594-2000B | ||||
| 594-3000AQ | 3000 | 14.0 | 70.0 | 63.0kg |
| 594-3000A | ||||
| 594-3000BQ | 64.0 | 300.0 | ||
| 594-3000B |
| 姓名: |
|
| 手机: | |
| 备注: |
|
| 提 交 |